14. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles se composent comme suit:
| En CHF’000 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Terrains et immeubles | 80 579 | 78 725 |
| Equipements et machines | 97 017 | 70 732 |
| 177 596 | 149 457 |
Terrains et immeubles
| En CHF’000 | Terrains | Immeubles | Aménagement des locaux |
Construction en cours |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs brutes au coût historique | |||||
| Au 1er janvier 2006 | 11 188 | 34 366 | 8 339 | 26 597 | 80 490 |
| Investissements | 3 973 | 6 727 | 1 077 | 7 980 | 19 757 |
| Cessions et sorties | - | - | -16 | - | -16 |
| Modification de périmètre de consolidation | 385 | 2 127 | - | - | 2 512 |
| Différence de conversion | 30 | 548 | -9 | - | 569 |
| Reclassement et autres | - | 31 537 | - | -31 537 | - |
| Au 1er janvier 2007 | 15 576 | 75 305 | 9 391 | 3 040 | 103 312 |
| Investissements | - | 4 348 | 1 671 | 310 | 6 329 |
| Cessions et sorties | - | - | -1 507 | - | -1 507 |
| Modification de périmètre de consolidation | 184 | 794 | 3 248 | - | 4 226 |
| Différence de conversion | 34 | 432 | -126 | - | 340 |
| Reclassement et autres | - | 1 021 | - | -3 187 | -2 166 |
| Au 31 décembre 2007 | 15 794 | 81 900 | 12 677 | 163 | 110 534 |
| Amortissements et pertes de valeur cumulés | |||||
| Au 1er janvier 2006 | - | -13 361 | -7 605 | - | -20 966 |
| Amortissement ordinaire | - | -2 309 | -372 | - | -2 681 |
| Reprise d’amortissements sur cessions et sorties | - | -264 | -10 | - | -274 |
| Modification de périmètre de consolidation | - | -330 | - | - | -330 |
| Différence de conversion et autres | - | -343 | 7 | - | -336 |
| Au 1er janvier 2007 | - | -16 607 | -7 980 | - | -24 587 |
| Amortissement ordinaire | - | -3 393 | -1 256 | - | -4 649 |
| Reprise d’amortissements sur cessions et sorties | - | - | 1 507 | - | 1 507 |
| Modification de périmètre de consolidation | - | -68 | -1 853 | - | -1 921 |
| Différence de conversion | - | -265 | 40 | - | -225 |
| Reclassement et autres | -26 | -54 | - | -80 | |
| Au 31 décembre 2007 | - | -20 359 | -9 596 | - | -29 955 |
| Valeurs nettes au 31 décembre 2006 | 15 576 | 58 698 | 1 411 | 3 040 | 78 725 |
| Valeurs nettes au 31 décembre 2007 | 15 794 | 61 541 | 3 081 | 163 | 80 579 |
| Durée de vie en années | Infini | 10 -50 | 4 -8 | Infini | |
| En CHF’000 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Valeur d’assurance incendie des immeubles | 96 074 | 91 622 |
| Immeuble du Groupe détenus en droit de superficie distinct et permanent |
4 579 | 4 667 |
Machines et équipements
| En CHF’000 | Equipements techniques et machines |
Autres immobilisations |
Total |
|---|---|---|---|
| Valeurs brutes au coût historique | |||
| Au 1er janvier 2006 | 156 312 | 11 397 | 167 709 |
| Investissements | 25 178 | 2 413 | 27 591 |
| Cessions et sorties | -19 350 | -272 | -19 622 |
| Modification de périmètre de consolidation | -5 558 | -1 527 | -7 085 |
| Différence de conversion | 1 443 | -62 | 1 381 |
| Reclassement et autres | -394 | -9 | -403 |
| Au 1er janvier 2007 | 157 631 | 11 940 | 169 571 |
| Investissements | 49 646 | 1 481 | 51 127 |
| Cessions et sorties | -9 417 | -1 426 | -10 843 |
| Modification de périmètre de consolidation | 25 827 | 4 342 | 30 169 |
| Différence de conversion | -265 | -270 | -535 |
| Reclassement et autres | 3 198 | -477 | 2 721 |
| Au 31 décembre 2007 | 226 620 | 15 590 | 242 210 |
| Amortissements et pertes de valeur cumulés | |||
| Au 1er janvier 2006 | -84 503 | -7 438 | -91 941 |
| Amortissement ordinaire | -29 575 | -1 682 | -31 257 |
| Pertes de valeur constatées | - | - | - |
| Reprise d’amortissements sur cessions et sorties | 19 063 | 226 | 19 289 |
| Modification de périmètre de consolidation | 4 312 | 1 245 | 5 557 |
| Différence de conversion | -927 | 43 | -884 |
| Reclassement et autres | 397 | - | 397 |
| Au 1er janvier 2007 | -91 233 | -7 606 | -98 839 |
| Amortissement ordinaire | -29 750 | -1 953 | -31 703 |
| Pertes de valeur constatées | -2 897 | - | -2 897 |
| Reprise d’amortissements sur cessions et sorties | 9 417 | 1 426 | 10 843 |
| Modification de périmètre de consolidation | -19 467 | -2 623 | -22 090 |
| Différence de conversion | 688 | 209 | 897 |
| Reclassement et autres | -1 844 | 440 | -1 404 |
| Au 31 décembre 2007 | -135 086 | -10 107 | -145 193 |
| Valeurs nettes au 31 décembre 2006 | 66 398 | 4 334 | 70 732 |
| Valeurs nettes au 31 décembre 2007 | 91 534 | 5 483 | 97 017 |
| Durée de vie en années | 2 -10 | 4 -7 | |
Les équipements techniques et machines comprennent les actifs mis à disposition de clients générant des revenus récurrents.
| En CHF’000 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Valeur d’assurance incendie des équipements et machines | 128 880 | 56 946 |