15. Immobilisations incorporelles
| En CHF’000 | Technologie | Liste de clients et marques | Logiciels | Goodwill | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs brutes au coût historique | ||||||
| Au 1er janvier 2006 | 31 810 | 12 | 8 266 | - | 110 | 40 198 |
| Investissements | 18 464 | 22 | 3 467 | - | 15 | 21 968 |
| Cessions et sorties | -980 | - | - | - | -10 | -990 |
| Modification de périmètre de consolidation | -16 103 | 778 | 416 | 1 808 | - | -13 101 |
| Différence de conversion | 133 | - | 186 | 21 | 1 | 341 |
| Reclassement et autres | -1 | - | -6 | - | - | -7 |
| Au 1er janvier 2007 | 33 323 | 812 | 12 329 | 1 829 | 116 | 48 409 |
| Investissements | 30 206 | - | 5 752 | - | - | 35 958 |
| Cessions et sorties | -7 641 | - | -1 664 | - | - | -9 305 |
| Modification de périmètre de consolidation | 18 545 | 3 245 | 7 914 | 141 062 | - | 170 766 |
| Différence de conversion | -1 316 | -136 | -349 | -10 589 | 3 | -12 387 |
| Reclassement et autres | - | - | 1 464 | - | -33 | 1 431 |
| Au 31 décembre 2007 | 73 117 | 3 921 | 25 446 | 132 302 | 86 | 234 872 |
| Amortissements et pertes de valeur cumulés | ||||||
| Au 1er janvier 2006 | -17 651 | -8 | -6 393 | - | -104 | -24 156 |
| Amortissement ordinaire | -2 043 | -56 | -1 907 | - | -11 | -4 017 |
| Reprise d’amortissements sur cessions et sorties | - | - | - | - | 11 | 11 |
| Modification de périmètre de consolidation | 8 691 | - | -378 | - | - | 8 313 |
| Différence de conversion | -27 | - | -137 | - | -1 | -165 |
| Reclassement et autres | - | - | 11 | - | -1 | 10 |
| Au 1er janvier 2007 | -11 030 | -64 | -8 804 | - | -106 | -20 004 |
| Amortissement ordinaire | -6 474 | -564 | -3 224 | - | - | -10 262 |
| Reprise d’amortissements sur cessions et sorties | 5 014 | -19 | 1 664 | - | 21 | 6 680 |
| Modification de périmètre de consolidation | 14 | - | -7 105 | - | - | -7 091 |
| Différence de conversion | 91 | 18 | 325 | - | -1 | 433 |
| Reclassement et autres | - | - | -511 | - | - | -511 |
| Au 31 décembre 2007 | -12 385 | -629 | -17 655 | - | -86 | -30 755 |
| Valeurs nettes au 31 décembre 2006 | 22 293 | 748 | 3 525 | 1 829 | 10 | 28 405 |
| Valeurs nettes au 31 décembre 2007 | 60 732 | 3 292 | 7 791 | 132 302 | - | 204 117 |
| Durée de vie en années | 5 -10 | 10 | 3 -4 | Infini | 4 | |
Les immobilisations incorporelles avec une durée de vie utile infinie font l’objet d’un test de dépréciation de valeur annuel. Les goodwill sont alloués pour les tests de dépréciation de valeur à leurs unités génératrices de trésorerie qui dans le cadre du Groupe représentent les divisions. kCHF 122 304 (2006: kCHF 0) ont été alloués à Middleware & Publicité, kCHF 7 645 (2006: kCHF 1 829) à Solutions pour la Télévision numérique et kCHF 2 353 (2006: kCHF 0) à la division Accès Public.
La valeur utile du Goodwill attribué à Middleware & Publicité a été déterminée sur la base de projections de flux de trésorerie portant sur une période de 5 ans qui ont été approuvés par le management du Groupe et un taux de coût moyen pondéré du capital de 12.8%. Les flux de trésorerie au-delà de la période de 5 ans ont été extrapolés sur la base d’un taux de croissance de 3 %. Le management estime que des changements raisonnables dans les postulats de base pour la détermination de la valeur utile n’auraient que peu d’impact sur la valeur présentée au bilan.