17. Impôts différés
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’il existe un droit légal de payer le solde des actifs et passifs d’impôt courants et lorsque les impôts différés relèvent de la même juridiction fiscale. Les montants correspondants sont:
| En CHF’000 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Impôts différés actifs | 39 750 | 32 217 |
| Impôts différés passifs | -4 470 | -2 952 |
| 35 280 | 29 265 |
Les mouvements d’impôts différés sur la charge d’impôt sur le bénéfice se déterminent comme suit:
| En CHF’000 | Note | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Au 1er janvier | 29 265 | 24 356 | |
| Différences de change | -84 | 37 | |
| Impact des regroupements d’entreprises | -59 | - | |
| Compte de résultat (charge)/produit | 11 | 6 158 | 4 872 |
| Au 31 décembre | 35 280 | 29 265 |
Les variations brutes des impôts différés actifs et passifs au cours de l’exercice, sans tenir compte de la compensation des soldes actifs et passifs de la même juridiction fiscale, se déterminent comme suit:
| En CHF’000 | Au 1er janvier 2007 | Imputés au compte de résultat |
Regroupements d’entreprises |
Ecarts de conversion |
Au 31 décembre 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs d’impôts différés liés | |||||
| -à des immobilisations incorporelles | 15 531 | 828 | 431 | -42 | 16 748 |
| -au plan de prévoyance en primauté des prestations | 3 403 | 509 | - | 14 | 3 926 |
| -à des pertes fiscales reportées | 9 759 | 5 290 | - | - | 15 049 |
| -à des provisions | 295 | 777 | - | 14 | 1 086 |
| -à l’élimination de profits internes | 3 506 | 149 | - | -32 | 3 623 |
| -autres | 519 | -490 | - | - | 29 |
| Total actifs d’impôts différés | 33 013 | 7 063 | 431 | -46 | 40 461 |
| Passifs d’impôts différés liés | |||||
| -aux sociétés associées et aux provisions sur sociétés du Groupe | -3 526 | -960 | - | -81 | -4 567 |
| -aux provisions et à des amortissements accélérés | -17 | -134 | -490 | 47 | -594 |
| -autres | -205 | 189 | - | -4 | -20 |
| Total passif d’impôts différés | -3 748 | -905 | -490 | -38 | -5 181 |
| Total impôts différés actifs/(passifs), net | 29 265 | 6 158 | -59 | -84 | 35 280 |
Et pour l’exercice précédent:
| En CHF’000 | Au 1er janvier 2006 | Imputés au compte de résultat |
Ecarts de conversion |
Au 31 décembre 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs d’impôts différés liés | ||||
| -à des immobilisations incorporelles | 8 372 | 7 159 | - | 15 531 |
| -au plan de prévoyance en primauté des prestations |
2 777 | 607 | 19 | 3 403 |
| -à des pertes fiscales reportées | 9 818 | -92 | 33 | 9 759 |
| -à des provisions | 4 086 | -3 851 | 60 | 295 |
| -à l’élimination de profits internes | 3 215 | 250 | 41 | 3 506 |
| -autres | 299 | 220 | - | 519 |
| Total actifs d’impôts différés | 28 567 | 4 293 | 153 | 33 013 |
| Passifs d’impôts différés liés | ||||
| -aux sociétés associées et aux provisions sur sociétés du Groupe | -3 354 | -62 | -110 | -3 526 |
| -aux provisions et à des amortissements accélérés | -857 | 842 | -2 | -17 |
| -autres | - | -201 | -4 | -205 |
| Total passif d’impôts différés | -4 211 | 579 | -116 | -3 748 |
| Total impôts différés actifs/(passifs), net | 24 356 | 4 872 | 37 | 29 265 |
A la date de bouclement, le Groupe est au bénéfice de pertes fiscales et différences temporaires actives non utilisées de CHF 657.6 millions (2006: 271.1 millions) disponibles pour être compensées avec des futurs bénéfices. Un actif d’impôt a été constaté sur un montant de CHF 173.5 millions (2006: CHF 143.5 millions) de ces pertes fiscales et différences temporaires actives. Aucun actif d’impôt n’a été constaté sur le solde de CHF 484.1 millions (2006: CHF 127.6 millions) en raison de l’imprévisibilité des flux de bénéfices futurs. Le montant des pertes fiscales déductibles qui n’ont pas été constatées comme actif d’impôt, avec leur date d’échéance, se compose comme suit:
Pertes fiscales non considérées comme actif d’impôt
| En CHF million | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Echéance à: | ||
| Un an | 1.6 | 1.8 |
| Deux ans | 8.7 | 1.6 |
| Trois ans | 25.1 | 33.7 |
| Quatre ans | - | 25.1 |
| Cinq ans | 0.7 | 1.6 |
| Plus de cinq ans | 448.0 | 63.8 |
| Total | 484.1 | 127.6 |