21. Autres actifs circulants
| En CHF’000 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Prêts -part à court terme | 11 196 | 3 065 |
| Charges payées d’avance | 7 162 | 5 071 |
| Produits encaissés d’avance | 6 878 | 1 113 |
| Créance en relation avec un regroupement d’entreprises | 16 139 | - |
| Créance à recevoir d’institutions publiques | 20 089 | 14 821 |
| Avances aux fournisseurs et employés | 10 596 | 2 088 |
| Autres créances | 5 970 | 3 413 |
| 78 030 | 29 571 |
Les prêts sont évalués au coût amorti. Le taux d’intérêt effectif sur les prêts à court terme est de 5.76% (2006: 5.23%).