30. Autres dettes à long terme
| En CHF’000 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Coût d’acquisition éventuel - part à long terme | 1 360 | - |
| Prêts accordés par des tiers | 200 | 866 |
| 1 560 | 866 |
Les prêts accordés par les tiers portent un intérêt.de 4% (2006: 0%).
| En CHF’000 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Coût d’acquisition éventuel - part à long terme | 1 360 | - |
| Prêts accordés par des tiers | 200 | 866 |
| 1 560 | 866 |
Les prêts accordés par les tiers portent un intérêt.de 4% (2006: 0%).