44. Rémunérations, actionnariat et prêts
Les rémunérations totales attribuées directement ou indirectement par Kudelski SA ou par ses filiales en 2007 aux membres du Conseil d’administration, membres de la direction et anciens membres du Conseil d’administration sont comme suit :
| Base de rémunération Cash CHF |
Bonus Cash CHF |
Bonus en Actions Kudelski (nombre) |
Bonus en actions OpenTV Corp (nombre) |
Bonus en options OpenTV Corp (nombre) |
Autres en CHF |
Total 2007 CHF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil d’administration | |||||||
| Kudelski André, président | 505 600 | - | - | 50 000 | - | - | 559 671 |
| Smadja Claude, vice-président | 206 840 | - | - | - | 10 000 | - | 223 549 |
| Bucher Norbert, membre | 60 000 | - | - | - | - | - | 60 000 |
| Dassault Laurent, membre | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 |
| Foetisch Patrick, membre | 60 000 | - | - | - | - | - | 60 000 |
| Lescure Pierre, membre | 60 000 | - | - | - | - | - | 60 000 |
| Kudelski Marguerite, membre | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 |
| Zeller Alexandre, membre | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 |
| Total Conseil d’administration | 1 022 440 | - | - | 50 000 | 10 000 | - | 1 093 220 |
| Direction | |||||||
| Kudelski André, CEO | 514 125 | 3 280 000 | 115 000 | - | - | 25 734 | 4 917 879 |
| Autres membres de la Direction | 2 938 855 | 1 000 317 | 76 512 | - | 20 000 | 110 979 | 5 083 879 |
| Total Direction | 3 452 980 | 4 280 317 | 191 512 | - | 20 000 | 136 713 | 10 001 758 |
| Ancien membre du Conseil d’administration | |||||||
| Kudelski Stefan, fondateur et "Président d’honneur" | 205 020 | - | - | - | - | - | 205 020 |
Les attributions d’actions sont évaluées conformément aux IFRS avec prise en considération d’un escompte pour la durée de blocage. 130 562 actions au porteur pour certains membres de la direction comprennent une période de blocage de 7 ans et 39 720 une période de blocage de 3 ans. Les bonus en espèces et les bonus octroyés en actions au porteur Kudelski SA n’ont pas été payés ni émises au 31 décembre 2007 et ont été octroyés par le Comité de rémunération sur la base de la réalisation des objectifs fixés. Ils ont néanmoins été intégralement provisionnés lors de l’établissement des états financiers.
Les rémunérations ne comprennent ni le remboursement des dépenses professionnelles occasionnées par leur activité professionnelle ni les frais forfaitaires car ceux-ci ne sont pas considérés comme une rémunération.
Au 31 décembre 2007 et 2006, aucune garantie, prêt, avance ou emprunt en faveur des membres du Conseil d’administration, membres de la direction ou personnes proches d’elles n’avaient été octroyés.
Au 31 décembre 2007, les membres du Conseil d’administration et membres de la direction ont un intérêt dans la société comme suit :
| 31 decembre 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Actions nominatives |
Actions au porteur |
Options | |
| Conseil d’administration | |||
| Kudelski André, président (pool familial) | 46 300 000 | 6 753 147 | 19 000 |
| Smadja Claude, vice-président | - | 1 300 | 2 000 |
| Bucher Norbert, membre | - | 1 700 | 2 000 |
| Dassault Laurent, membre | - | 1 195 050 | 1 000 |
| Foetisch Patrick, membre | - | 1 000 | 1 000 |
| Lescure Pierre, membre | - | 2 000 | 2 000 |
| Kudelski Marguerite, membre | - | 3 000 342 | - |
| Zeller Alexandre, membre | - | - | - |
| Total Conseil d’administration | 46 300 000 | 10 954 539 | 27 000 |
| Direction | |||
| Kudelski André, CEO | voir ci-dessus |
voir ci-dessus |
voir ci-dessus |
| Mauro Saladini, CFO | - | 18 364 | 5 405 |
| Pierre Roy, COO | - | 9 109 | 6 785 |
| Charles Egli, CEO Accès public | - | 11 894 | 4 234 |
| Lucien Gani, Directeur juridique | - | 3 770 | - |
| Adrienne Corboud, EVP business development | - | 3 254 | 3 334 |
| Nicolas Goetschmann, Secrétaire général | - | 4 189 | 4 234 |
| John Burke, Directeur des ressources humaines | - | 1 596 | - |
| Total Direction | - | 52 176 | 23 992 |
Mme Marguerite Kudelski, conjointement avec un autre membre de la famille et leurs descendants respectifs, est l’ayant droit économique de 3.2% des droits de vote de la société, par l’intermédiaire d’une structure de détention dont ils sont bénéficiaires.