46. Classification des intruments financiers
Les instruments financiers sont classés comme suit au 31 décembre 2007:
| Actifs selon bilan au 31 décembre 2007 (en CHF’000) |
Note | Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Actifs financiers disponible à la vente | Prêts et créances | Total 31.12.2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers et autres actifs immobilisés: | |||||
| -instruments de capitaux propres non cotés | 18 | 2 675 | 2 675 | ||
| -titres en portefeuille | 18 | 3 470 | 3 470 | ||
| -prêts à long terme | 18 | 25 195 | 25 195 | ||
| -dépôts de garantie | 18 | 3 364 | 3 364 | ||
| Débiteurs clients | 20 | 254 958 | 254 958 | ||
| Autres actifs circulants: | |||||
| -prêts | 21 | 11 196 | 11 196 | ||
| -créance en relation avec un regroupement d’entreprises | 21 | 16 139 | 16 139 | ||
| Actifs financiers: | |||||
| -titres en portefeuille | 22 | 22 764 | 22 764 | ||
| -instruments financiers dérivés | 35 | 546 | 546 | ||
| Liquidités | 278 140 | 278 140 | |||
| 546 | 28 909 | 588 992 | 618 447 | ||
| Fonds étrangers selon bilan au 31 décembre 2007 (en CHF’000) | Note | Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Autres passifs financiers | Total 31.12.2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes financières à long terme | 26 | 324 868 | 324 868 | ||
| Autres dettes à long terme | 30 | 200 | 200 | ||
| Dettes financières à court terme | 31 | 11 954 | 11 954 | ||
| Instruments financiers dérivés | 35 | 359 | - | 359 | |
| 359 | 337 022 | 337 381 |
Et pour 2006:
| Actifs selon bilan au 31 décembre 2006 (en CHF’000) |
Note | Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Actifs financiers disponible à la vente | Prêts et créances | Total 31.12.2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers et autres actifs immobilisés: | |||||
| -instruments de capitaux propres non cotés | 18 | 2 631 | 2 631 | ||
| -prêts à long terme | 18 | 32 531 | 32 531 | ||
| -dépôts de garantie | 18 | 2 789 | 2 789 | ||
| Débiteurs clients | 20 | 225 653 | 225 653 | ||
| Autres actifs circulants: | |||||
| -prêts | 21 | 3 065 | 3 065 | ||
| Actifs financiers: | |||||
| -titres en portefeuille | 22 | 26 147 | 26 147 | ||
| Liquidités | 35 | 444 007 | 444 007 | ||
| 470 154 | 2 631 | 264 038 | 736 823 | ||
| Fonds étrangers selon bilan au 31 décembre 2006 (en CHF’000) |
Note | Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Autres passifs financiers | Total 31.12.2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes financières à long terme | 26 | 318 516 | 318 516 | ||
| Autres dettes à long terme | 30 | 866 | 866 | ||
| Dettes financières à court terme | 31 | 9 967 | 9 967 | ||
| - | 329 349 | 329 349 |