Comptes de résultat consolidés des exercices 2007 et 2006
| En CHF’000 | Notes | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires net | 5 | 925 813 | 694 340 |
| Autres produits d’exploitation | 6 | 14 635 | 2 759 |
| Gains sur ventes de filiales | 36 | 2 087 | 59 083 |
| 942 535 | 756 182 | ||
| Pertes sur ventes de filiales | 36 | -2 179 | - |
| Matières premières et consommables utilisés | -261 810 | -213 975 | |
| Coût des avantages du personnel | -336 107 | -215 311 | |
| Autres charges d’exploitation | 7 | -205 273 | -138 734 |
| Résultat opérationnel avant charges d’intérêts, impôts, amortissements et pertes de valeur |
137 166 | 188 162 | |
| Amortissements et pertes de valeur | 8 | -49 511 | -37 955 |
| Résultat opérationnel (EBIT) | 87 655 | 150 207 | |
| Charges d’intérêts | 9 | -12 422 | -11 772 |
| Autres produits/(charges) financier(e)s, net | 10 | 4 688 | 8 630 |
| Résultat provenant des sociétés associées | 16 | 2 465 | 3 231 |
| Résultat avant impôts | 82 386 | 150 296 | |
| Impôts sur le résultat | 11 | -14 938 | -11 766 |
| Résultat net de la période | 67 448 | 138 530 | |
| Attribuable aux: | |||
| -actionnaires de Kudelski SA | 66 096 | 136 044 | |
| -intérêts minoritaires | 1 352 | 2 486 | |
| 67 448 | 138 530 | ||
| En CHF | Notes | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice par action au porteur | |||
| -de base | 13 | 1.2689 | 2.6226 |
| -dilué | 13 | 1.2672 | 2.5716 |
| Bénéfice par action nominative (non cotée) | |||
| -de base | 13 | 0.1269 | 0.2623 |
| -dilué | 13 | 0.1267 | 0.2572 |
Les annexes aux comptes consolidés font partie intégrante des comptes consolidés.