Tableaux de variation des capitaux propres
| En CHF’000 | Notes | Capital-actions | Agio | Résultats non distribués | Réserves de juste valeur et autres réserves | Ecarts de conversion | Propres actions | Intérêts minoritaires | Total des capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au 1er janvier 2006 | 516 829 | 53 284 | -240 668 | 33 470 | 550 | -380 | 27 408 | 390 493 | |
| Ecart de conversion | -1 495 | -1 718 | -3 213 | ||||||
| Résultat net | 136 044 | 2 486 | 138 530 | ||||||
| Total produits et charges comptabilisés de l’exercice | - | - | 136 044 | - | -1 495 | - | 768 | 135 317 | |
| Plan d’achat d’actions pour les employés | 41 | 47 | 101 | 6 | 154 | ||||
| Plan d’option pour les employés | 41 | 470 | 470 | ||||||
| Exercice des options par les employés | 41 | 778 | 778 | 1 556 | |||||
| Augmentation de capital pour les employés | 41 | 1 698 | 2 370 | 4 068 | |||||
| Dividendes versés aux actionnaires de Kudelski SA | 40 | -15 540 | -15 540 | ||||||
| Dividendes versés à des intérêts minoritaires |
-1 250 | -1 250 | |||||||
| Au 31 décembre 2006 | 519 352 | 56 533 | -119 688 | 33 470 | -945 | -380 | 26 926 | 515 268 | |
| Ecart de conversion | -6 520 | -8 867 | -15 387 | ||||||
| Gain/(perte) non réalisée sur des actifs disponibles à la vente | 8 | 14 | 22 | ||||||
| Résultat net | 66 096 | 1 352 | 67 448 | ||||||
| Total produits et charges comptabilisés de l’exercice | - | - | 66 096 | 8 | -6 520 | - | -7 501 | 52 083 | |
| Plan d’achat d’actions pour les employés | 41 | 184 | 202 | 8 | 394 | ||||
| Plan d’option pour les employés | 41 | 245 | 245 | ||||||
| Exercice des options par les employés | 41 | 1 180 | 1 180 | 2 360 | |||||
| Augmentation de capital pour les employés | 41 | 878 | 1 846 | 2 724 | |||||
| Dividendes versés aux actionnaires de Kudelski SA | 40 | -31 258 | -31 258 | ||||||
| Acquisition d’intérêts minoritaires |
3 | 90 371 | 90 371 | ||||||
| Impact lié aux transactions avec des intérêts minoritaires | 3 | -3 644 | -6 900 | -10 544 | |||||
| Impact des paiements fondés sur des actions dans des filiales | 42 | 1 266 | 2 731 | 3 997 | |||||
| Dividendes versés à des intérêts minoritaires |
-85 | -85 | |||||||
| Au 31 décembre 2007 | 521 594 | 59 761 | -86 975 | 33 478 | -7 465 | -380 | 105 542 | 625 555 | |
Les annexes aux comptes consolidés font partie intégrante des comptes consolidés.