Points forts de l'année2008
Chiffres clés 2008
Tendance positive au second semestre
Les résultats 2008 du Groupe Kudelski montrent la tendance positive dans laquelle s'inscrit le Groupe. Celui-ci confirme une fois de plus sa forte dynamique de croissance des dernières années avec un chiffre d'affaires net et autres produits d'exploitation atteignant CHF 1,037 milliard. Avec un taux de croissance moyen annualisé de 15% au cours des cinq dernières années, le Groupe continue à surpasser le taux de croissance moyen dans son industrie.
Le déploiement de solutions de sécurisation de nouvelle génération auprès de plusieurs opérateurs de télévision numérique ainsi que la migration de plusieurs clients stratégiques au mode service ont eu un important impact sur les résultats 2008. Le changement de modèle a affecté la rentabilité de l'activité Télévision numérique. Par ailleurs, malgré un environnement économique difficile, les secteurs Accès public et Middleware & Publicité ont poursuivi leur tendance positive en maintenant une bonne marge de contribution.
Key figures 2008
| In CHF '000 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Total produits | 1 036 950 | 942 535 | 756 182 | 697 173 |
| OIBDA 1) | 92 174 | 137 166 | 188 162 | 160 833 |
| Bénéfice opérationnel | 18 500 | 87 655 | 150 207 | 121 142 |
| Résultat net | -6 995 | 67 448 | 138 530 | 86 772 |
| 1) OIBDA : résultat opérationnel avant charges d’intérêts, impôts et amortissements | ||||
Répartition du chiffre d’affaires
| In CHF '000 | Europe | Amériques | Asie/ Océanie | Afrique | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| TV numérique | 380 721 | 181 562 | 95 929 | 2 735 | 660 947 |
| Accès public | 196 467 | 23 900 | 19 470 | 726 | 240 563 |
| Middleware & Publicité | 48 160 | 36 242 | 30 028 | 11 566 | 125 996 |
| Total | 625 348 | 241 704 | 145 427 | 15 027 | 1 027 506 |
PAR RÉGION
Europe
Amériques
Asie / Océanie
Afrique
PAR SECTEUR
TV numérique
Accès public
Middleware & Publicité
Répartition des collaborateurs
| Europe | 74% |
| Amériques | 16% |
| Asie & Océanie | 10% |
| Total | 100% |
| Effectifs du Groupe au 31.12.2008 : 2651 | |
| TV numérique | 56% |
| Accès public | 24% |
| Middleware & Publicité | 20% |
| Total | 100% |
PAR RÉGION
Europe
Amériques
Asie / Océanie
PAR ACTIVITÉ
TV numérique
Accès public
Middleware & Publicité
Effectifs du Groupe au 31.12.2008: 2651