12. Impôts sur le résultat
| En CHF'000 | Note | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Impôts courants sur le résultat | -12 202 | -18 863 | |
| Impôts différés sur le résultat | 18 | 11 998 | 6 158 |
| Autres impôts et taxes | -699 | -2 233 | |
| -903 | -14 938 |
Les autres impôts et taxes consistent en de l'impôt à la source étranger non récupérable.
Les impôts calculés sur le résultat avant impôts sont différents du montant théorique qui serait obtenu en utilisant le taux moyen applicable aux bénéfices des diverses sociétés comme suit:
| En CHF'000 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Résultat avant impôts | -6 092 | 82 386 |
| Impôts calculés au taux domestique applicable aux bénéfices dans les pays respectifs | 2 225 | -11 343 |
| Bénéfices non soumis à l'impôt ou imposés à un taux réduit | 3 266 | 4 249 |
| Effet de l'utilisation des pertes fiscales et différences temporaires précédemment non-reconnues | 16 651 | 298 |
| Effet des amortissement et de la non-reconnaissance de pertes fiscales et différences temporaires actives | -18 889 | -6 085 |
| Effets des charges fiscalement non déductibles | -340 | -404 |
| Effet des ajustements liés à de précédents exercices | -673 | 75 |
| Effet des impôts à la source non-récupérables | -699 | -2 233 |
| Autres | -2 444 | 505 |
| Impôts sur le résultat | -903 | -14 938 |
Le résultat avant impôt comprend l'intégralité du résultat avant impôt de filiales non détenues à 100% dont les impôts sont payés par leurs actionnaires puisqu'il s'agit de sociétés fiscalement transparentes. Ceci a pour effet que le bénéfice avant impôt comprend le 100% du résultat avant impôt de ces filiales alors que seules les quote-parts d'impôts relatives aux pourcentages de détention sont constatés dans le compte de résultat en raison de structures fiscales particulières. Si le Groupe avait dû reconnaître le 100% des impôts lié à ces filiales, l'impact théorique se serait élevé à kCHF -2 376 (2007: 0). Il est présenté sous la rubrique «Autres» dans le tableau ci-dessus.
Le taux pondéré moyen d'impôt est de 36.52% (2007: 13.77%). L'augmentation du taux d'impôt est principalement attribuable au changement de la profitabilité des entreprises dans les pays respectifs d'une part et dans les sociétés à régimes fiscaux particuliers d'autre part.