16. Immobilisations incorporelles
| En CHF'000 | Technologie | Liste de clients et marques | Logiciels | Goodwill | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs brutes au coût historique | ||||||
| Au 1er janvier 2007 | 33 323 | 812 | 12 329 | 1 829 | 116 | 48 409 |
| Investissements | 30 206 | - | 5 752 | - | - | 35 958 |
| Cessions et sorties | -7 641 | - | -1 664 | - | - | -9 305 |
| Modification de périmètre de consolidation | 18 545 | 3 245 | 7 914 | 141 062 | - | 170 766 |
| Différence de conversion | -1 316 | -136 | -349 | -10 589 | 3 | -12 387 |
| Reclassement et autres | - | - | 1 464 | - | -33 | 1 431 |
| Au 1er janvier 2008 | 73 117 | 3 921 | 25 446 | 132 302 | 86 | 234 872 |
| Investissements | 18 314 | - | 7 321 | - | 202 | 25 837 |
| Cessions et sorties | -51 | - | -4 038 | - | - | -4 089 |
| Modification de périmètre de consolidation | 789 | 271 | - | 30 337 | 174 | 31 571 |
| Différence de conversion | -2 416 | -237 | -973 | -7 529 | -57 | -11 211 |
| Reclassement et autres | - | - | 710 | - | - | 710 |
| Au 31 décembre 2008 | 89 753 | 3 955 | 28 465 | 155 111 | 405 | 277 689 |
| Amortissements et pertes de valeur cumulés | ||||||
| Au 1er janvier 2007 | -11 030 | -64 | -8 804 | - | -106 | -20 004 |
| Amortissement ordinaire | -6 474 | -564 | -3 224 | - | - | -10 262 |
| Reprise d'amortissements sur cessions et sorties | 5 014 | -19 | 1 664 | - | 21 | 6 680 |
| Modification de périmètre de consolidation | 14 | - | -7 105 | - | - | -7 091 |
| Différence de conversion | 91 | 18 | 325 | - | -1 | 433 |
| Reclassement et autres | - | - | -511 | - | - | -511 |
| Au 1er janvier 2008 | -12 385 | -629 | -17 655 | - | -86 | -30 755 |
| Amortissement ordinaire | -8 473 | -528 | -4 339 | - | -52 | -13 392 |
| Reprise d'amortissements sur cessions et sorties | 51 | - | 4 033 | - | - | 4 084 |
| Modification de périmètre de consolidation | - | - | - | - | - | - |
| Différence de conversion | 531 | 44 | 940 | - | 6 | 1 520 |
| Reclassement et autres | - | - | - | - | - | - |
| Au 31 décembre 2008 | -20 276 | -1 113 | -17 021 | - | -133 | -38 543 |
| Valeurs nettes au 31 décembre 2007 | 60 732 | 3 292 | 7 791 | 132 302 | - | 204 117 |
| Valeurs nettes au 31 décembre 2008 | 69 477 | 2 842 | 11 444 | 155 111 | 272 | 239 146 |
| Durée de vie en années | 5 - 10 | 5 - 10 | 3 - 4 | Infini | 4 |
Les immobilisations incorporelles avec une durée de vie utile infinie font l'objet d'un test de perte de valeur annuel. Les Goodwill sont alloués pour les tests de perte de valeur à leurs unités génératrices de trésorerie qui dans le cadre du Groupe représentent les divisions. kCHF 115 988 (2007: kCHF 122 304) ont été alloués à Middleware & publicité, kCHF 33 786 (2007: kCHF 7 645) à Solutions pour la Télévision numérique et kCHF 5 337 (2007: kCHF 2 353) à la division Accès public.
La valeur utile du Goodwill attribué à Middleware & publicité a été déterminée sur la base de projections de flux de trésorerie portant sur une période de quatre ans (2007: 5 ans) qui ont été approuvées par le management du Groupe et un taux de coût moyen pondéré du capital de 12.0% (2007: 12.8%). Les flux de trésorerie au-delà de la période de quatre ans (2007: 5 ans) ont été extrapolés sur la base d'un taux de croissance annuelle de 3% (2007 : 3%). Le management estime que des changements raisonnables dans les postulats de base pour la détermination de la valeur utile n'auraient que peu d'impact sur la valeur présentée au bilan. Etant donné que le résultat opérationnel et les flux de trésorerie nets budgétés en 2009 pour le segment de la Télévision numérique sont supérieurs à la valeur comptable des Goodwill affectés à cette unité génératrice de trésorerie, cette valeur ne doit pas faire l'objet d'une perte de valeur.