17. participation dans des Sociétés associées
| En CHF'000 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Au 1er janvier | 10 700 | 9 441 |
| Acquisition de sociétés associées | 4 206 | - |
| Changement de méthode de consolidation d'une société associée | - | -254 |
| Part au bénéfice/(perte) | 1 645 | 2 465 |
| Dividendes reçus | -8 750 | -1 229 |
| Valeur comptable d'une société associée à la date de vente | -1 727 | - |
| Différence de conversion | -511 | 277 |
| Au 31 décembre | 5 563 | 10 700 |
Les intérêts du Groupe aux principales sociétés associées dont aucune n'est cotée sont comme suit:
| Intérêts détenus | |||
| Raison sociale des sociétés affiliées | Activité | 2008 | 2007 |
| Digital Elektronik GmbH, Autriche | Fabrication de composants électroniques | 0% | 25% |
| APT-SkiData Ltd, Grande-Bretagne | Distributeur du secteur accès public | 26% | 26% |
| SkiData Parking Systems, Hong-Kong | Distributeur du secteur accès public | 26% | 26% |
| SkiData India Private Limited, Inde | Distributeur du secteur accès public | 26% | 0% |
| Resort Technology Partners LLC, USA | Distributeur du secteur accès public | 25% | 0% |
| TESC Test Solution Center GmbH, Allemagne | Services pour TV numérique | - | * |
| Ticketcorner Holding AG | Distribution événementielle et billetterie | 28% | 28% |
* Consolidé par intégration globale à partir du 24 octobre 2007
Information financière succincte des sociétés associées
| En CHF'000 | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|
| Total de l'actif | 143 925 | 183 308 |
| Total des fonds étrangers | 147 991 | 152 128 |
| Actifs nets | -4 066 | 31 180 |
| Part du Groupe aux actifs nets des sociétés associées | 5 563 | 10 700 |
| 2008 | 2007 | |
| Chiffre d'affaires net | 140 499 | 163 629 |
| Résultat de la période | 976 | 10 720 |
| Part du Groupe au résultat des sociétés associées pour la période | 10 413 | 2 465 |
La part du Groupe dans les actifs nets consolidés de sa société associée Ticketcorner Holding SA, qui a fait l'objet d'un ajustement pour la part non réalisée par le groupe de ces actifs nets réévalués, est négative. Le Groupe n'ayant pas d'obligation légale ou implicite envers sa société associée, sa part négative à l'actif net n'a pas été prise en considération. Le Groupe commencera à reconnaître sa part aux profits ultérieurs dès que la valeur ajustée des actifs nets de Ticketcorner sera positive.
La part du Groupe aux résultats des sociétés associées en 2008 comprend le gain sur la vente de la participation de 25% dans Digital Elektronik GmbH, qui s'élève à kCHF 8 767 et qui correspond à la différence entre le prix de vente de kCHF 10 494 et la part du Groupe dans les actifs nets de la société associée à la date de cession de kCHF 1 727. Des informations supplémentaires sont décrites à la note 5.