18. Impôts différés
Les actifs et passifs d'impôts différés sont compensés lorsqu'il existe un droit légal de payer le solde des actifs et passifs d'impôts courants et lorsque les impôts différés relèvent de la même juridiction fiscale.
Les montants correspondants sont:
| En CHF'000 | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|
| Impôts différés actifs | 51 856 | 39 750 |
| Impôts différés passifs | -5 088 | -4 470 |
| 46 768 | 35 280 |
Les mouvements d'impôts différés sur la charge d'impôt sur le bénéfice se déterminent comme suit:
| En CHF'000 | Note | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Au 1er janvier | 35 280 | 29 265 | |
| Différences de change | -234 | -84 | |
| Impact des regroupements d'entreprises | -276 | -59 | |
| Compte de résultat (charge)/produit | 12 | 11 998 | 6 158 |
| Au 31 décembre | 46 768 | 35 280 |
Les variations brutes des impôts différés actifs et passifs au cours de l'exercice, sans tenir compte de la compensation des soldes actifs et passifs de la même juridiction fiscale, se déterminent comme suit:
| En CHF'000 | Au 1er janvier 2008 | Imputés au compte de résultat | Regroupements d'entreprises | Ecarts de conversion | Au 31 décembre 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs d'impôts différés liés | |||||
| - à des immobilisations incorporelles | 16 748 | 1 681 | - | -30 | 18 399 |
| - aux provisions à titre d'avantages du personnel | 3 926 | 496 | 41 | -67 | 4 396 |
| - à des pertes fiscales | 15 049 | 4 944 | - | -1 | 19 992 |
| - à des provisions et autres éléments fiscalement déductibles lors du paiement | 1 086 | 4 032 | - | -142 | 4 976 |
| - à l'élimination de profits internes | 3 623 | 471 | - | -338 | 3 756 |
| - autres | 29 | 558 | - | -22 | 565 |
| Total actifs d'impôts différés | 40 461 | 12 182 | 41 | -600 | 52 084 |
| Passifs d'impôts différés liés | |||||
| - aux sociétés associées et aux provisions sur sociétés du Groupe | -4 567 | 695 | - | 234 | -3 638 |
| - aux provisions et à des amortissements accélérés | -594 | - | -317 | 76 | -835 |
| - autres | -20 | -879 | - | 56 | -843 |
| Total passif d'impôts différés | -5 181 | -184 | -317 | 366 | -5 316 |
| Total impôts différés actifs/(passifs), net | 35 280 | 11 998 | -276 | -234 | 46 768 |
Et pour l'exercice précédent:
| En CHF'000 | Au 1er janvier 2007 | Imputés au compte de résultat | Regroupements d'entreprises | Ecarts de conversion | Au 31 décembre 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs d'impôts différés liés | |||||
| - à des immobilisations incorporelles | 15 531 | 828 | 431 | -42 | 16 748 |
| - aux provisions à titre d'avantages du personnel | 3 403 | 509 | - | 14 | 3 926 |
| - à des pertes fiscales | 9 759 | 5 290 | - | - | 15 049 |
| - à des provisions et autres éléments fiscalement déductibles lors du paiement | 295 | 777 | - | 14 | 1 086 |
| - à l'élimination de profits internes | 3 506 | 149 | - | -32 | 3 623 |
| - autres | 519 | -490 | - | - | 29 |
| Total actifs d'impôts différés | 33 013 | 7 063 | 431 | -46 | 40 461 |
| Passifs d'impôts différés liés | |||||
| - aux sociétés associées et aux provisions sur sociétés du Groupe | -3 526 | -960 | - | -81 | -4 567 |
| - aux provisions et à des amortissements accélérés | -17 | -134 | -490 | 47 | -594 |
| - autres | -205 | 189 | - | -4 | -20 |
| Total passif d'impôts différés | -3 748 | -905 | -490 | -38 | -5 181 |
| Total impôts différés actifs/(passifs), nets | 29 265 | 6 158 | -59 | -84 | 35 280 |
Pertes fiscales non considérées comme actif d'impôt
A la date de bouclement, le Groupe est au bénéfice de pertes fiscales et différences temporaires actives non utilisées de CHF 775.0 millions (2007: 657.6 millions) disponibles pour être compensées avec des futurs bénéfices. Un actif d'impôt a été constaté sur un montant de CHF 205.2 millions (2007: CHF 173.5 millions) de ces pertes fiscales et différences temporaires actives. Aucun actif d'impôt n'a été constaté sur le solde de CHF 569.8 millions (2007: CHF 484.1 millions) en raison de l'imprévisibilité des flux de bénéfices futurs. Le montant des pertes fiscales déductibles qui n'ont pas été constatées comme actif d'impôt, avec leur date d'échéance, se compose comme suit:
| En CHF million | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Echéance à: | ||
| Un an | 0.2 | 1.6 |
| Deux ans | 0.2 | 8.7 |
| Trois ans | - | 25.1 |
| Quatre ans | - | - |
| Cinq ans | 5.2 | 0.7 |
| Plus de cinq ans | 564.2 | 448.0 |
| Total | 569.8 | 484.1 |