29. provision à titre d'avantages du personnel
En plus des assurances sociales régies par la loi, le Groupe finance en Suisse un plan de prévoyance indépendant. En Suisse, tous les collaborateurs sont couverts par ce plan de prévoyance, qui est un plan en primauté des prestations au sens d'IAS 19. Les engagements de retraite sont basés sur les contributions, estimés à un pourcentage du salaire et ajustés en fonction de l'âge de l'employé. Le partage entre la part employé et employeur est approximativement de 46% et 54%. En plus des engagements de retraite, le plan de prévoyance prévoit une couverture pour les risques décès et invalidité. Les actifs et les engagements du plan de prévoyance sont revus chaque année par un actuaire indépendant.
Dans certains pays, le Groupe est soumis à des avantages du personnel liés aux fins de rapport de travail et aux primes d'ancienneté traités comme un régime à prestation définies selon IAS 19.
Les actifs des plans de prévoyance ont été évalués à la valeur de marché. Les engagements ont été évalués avec la méthode du «Coût Unitaire Projeté».
Le tableau suivant donne un aperçu de la situation financière et du montant de l'actif/passif net qui est reconnu dans le bilan:
| En CHF'000 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 01.01.2006 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur de marché des actifs | 75 443 | 87 081 | 69 994 | 55 886 |
| Valeur actualisée des engagements | -111 687 | -107 717 | -99 328 | -81 006 |
| Couverture financière | -36 244 | -20 636 | -29 334 | -25 120 |
| Gains/(pertes) non reconnus | -14 537 | -586 | -11 721 | -11 040 |
| Actif/(passif) net constaté | -21 707 | -20 050 | -17 613 | -14 080 |
L'engagement reconnu au passif du bilan au 31 décembre 2008 s'élève à kCHF 21 707 (kCHF 20 050 au 31 décembre 2007).
Selon IAS 19, la charge nette de prévoyance qui a été enregistrée dans le compte de résultat pour l'exercice 2008 (respectivement 2007):
| En CHF'000 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Coût des services rendus | -13 858 | -12 701 |
| Coût financier | -3 848 | -2 839 |
| Rendement attendu des actifs | 4 354 | 3 500 |
| Contributions des employés | 4 979 | 4 422 |
| Amortissement des gains/(pertes) | 394 | -38 |
| Profits/(pertes) sur réductions | - | 22 |
| (Charge)/produit de prévoyance | -7 979 | -7 634 |
| Différence de conversion | 611 | -141 |
| Contributions de l'employeur | 6 042 | 5 338 |
La charge nette de prévoyance enregistrée au compte de résultat en 2008 est de kCHF 7 979 (kCHF 7 634 en 2007).
Les principales hypothèses utilisées pour le calcul de la charge nette de prévoyance et de la valeur actualisée des engagements pour les années 2008 et 2007 sont les suivantes:
| 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
|---|---|---|
| Suisse | ||
| Taux d'escompte | 3.50% | 3.50% |
| Taux des augmentations futures des salaires | 2.00% | 2.00% |
| Taux des augmentations futures des rentes | 1.00% | 1.00% |
| Taux de rendement attendu des actifs à long terme | 4.50% | 5.00% |
| Taux de rotation | 4.8% en moyenne | 5.3% en moyenne |
| Départ en retraite | selon la législation | selon la législation |
| Étranger | ||
| Taux d'escompte | 5.50% | 5.00% |
| Taux des augmentations futures des salaires | 3.33% | 3.39% |
| Taux de rotation | 11.9% en moyenne | 12.6% en moyenne |
| Départ en retraite | selon la législation | selon la législation |
L'évolution de la valeur actualisée des engagements, de la valeur de marché des actifs et des gains/(pertes) actuariels non reconnus s'établissent comme suit en 2008 et 2007:
| A. Evolution de la valeur actualisée des engagements | ||
| En CHF'000 | 2008 | 2007 |
| Valeur actualisée des engagements au 1.1. | -107 717 | -99 328 |
| Coût des services rendus | -13 858 | -12 701 |
| Coût financier | -3 848 | -2 839 |
| Modification des hypothèses utilisées | 5 112 | 21 304 |
| Gains/(pertes) actuariels | 3 993 | -9 671 |
| Acquisition | -331 | - |
| Profits/(pertes) sur réductions | - | 22 |
| Prestations servies | 4 351 | -4 363 |
| Différence de conversion | 611 | -141 |
| Valeur actualisée des engagements au 31.12. | -111 687 | -107 717 |
| B. Evolution de la valeur de marché des actifs | ||
| En CHF'000 | 2008 | 2007 |
| Valeur de marché des actifs au 1.1. | 87 081 | 69 994 |
| Rendement attendu des actifs | 4 354 | 3 500 |
| Contributions des employés | 4 979 | 4 421 |
| Contributions de l'employeur | 6 042 | 5 338 |
| Gains/(pertes) financièr(e)s | -22 662 | -535 |
| Prestations (payées)/reçues | -4 351 | 4 363 |
| Valeur de marché des actifs au 31.12. | 75 443 | 87 081 |
| C. Evolution des gains/(pertes) actuariels non reconnus | ||
| En CHF'000 | 2008 | 2007 |
| Gains/(pertes) actuariels non reconnus au 1.1. | -586 | -11 721 |
| Amortissements | -394 | 38 |
| Modification des hypothèses utilisées | 5 112 | 21 304 |
| Gains/(pertes) actuariel(le)s | 3 993 | -9 671 |
| Gains/(pertes) financièr(e)s | -22 662 | -536 |
| Gains/(pertes) actuariels non reconnus au 31.12. | -14 537 | -586 |
Le rendement effectif des actifs a été de kCHF -18 308 pour l'exercice 2008 (kCHF 2 964 pour l'exercice 2007). La cotisation estimée de l'employeur aux plans de prévoyance pour l'exercice 2009 s'élève à kCHF 5 787.
La répartition de la valeur de marché des actifs et le rendement attendu par catégorie de placement au 31 décembre 2008 et 2007 sont les suivants:
| En CHF'000 | Part en % 31.12.2008 | Rendement attendu 31.12.2008 | Part en % 31.12.2007 | Rendement attendu 31.12.2007 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidités | 13.2% | 1.5% | 8.8% | 1.5% |
| Obligations suisses | 31.9% | 2.5% | 29.6% | 2.5% |
| Obligations étrangères | 9.6% | 3.9% | 10.5% | 3.9% |
| Actions suisses | 16.2% | 8.3% | 17.9% | 8.3% |
| Actions étrangères | 18.5% | 8.9% | 21.7% | 8.9% |
| Immeubles | 8.4% | 4.4% | 8.9% | 4.4% |
| Instruments financiers structurés | 2.2% | 4.0% | 2.6% | 4.0% |
| Total | 100.0% | 4.8% | 100.0% | 5.0% |