42. Plans de participation pour les employés
Plan d'options pour les employés
En avril 2003, le Groupe a mis en place un plan d'option pour les membres du Conseil d'administration, de la direction et un certain nombre de spécialistes. Le Conseil d'administration et la direction générale se sont prononcés sur les modalités et conditions d'attribution des options. Les options suivantes ont été initialement distribuées:
| Année d'attribution | Nombre d'options | Acquisition des droits | Échéance | Rapport | Prix d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 125 000 | 01.04.2006 | 01.04.2007 | 1:1 | 20 |
| 2003 | 125 000 | 01.04.2007 | 01.04.2008 | 1:1 | 20 |
| 2003 | 125 000 | 01.04.2008 | 01.04.2009 | 1:1 | 20 |
| 2005 | 1 000 | 01.04.2007 | 01.04.2008 | 1:1 | 20 |
| 2005 | 1 000 | 01.04.2008 | 01.04.2009 | 1:1 | 20 |
Mouvement des options détenues
Le tableau suivant résume les mouvements des options détenues par ces collaborateurs:
| Tableau des mouvements | Nombre d'options 2008 | Prix moyen d'exercice en CHF 2008 | Nombre d'options 2007 | Prix moyen d'exercice en CHF 2007 |
|---|---|---|---|---|
| En circulation au 1er janvier | 145 072 | 20 | 274 245 | 20 |
| - dont exerçables | 32 980 | 20 | 40 199 | 20 |
| Nouveaux droits émis | - | - | - | - |
| Droits exercés | - | 20 | -118 024 | 20 |
| Droits annulés, abandonnés, annulés ou expirés | -36 135 | 20 | -11 149 | 20 |
| En circulation au 31 décembre | 108 937 | 20 | 145 072 | 20 |
| - dont exerçables | 108 937 | 32 980 |
Le montant comptabilisé à charge du compte de résultat pour l'année 2008 s'élève à kCHF 48 (2007: kCHF 245). La charge prend en considération un taux de départ pour les bénéficiaires qui, conformément aux dispositions du plan, ne rempliront plus les conditions donnant droit d'exercer.
Plan d'achat d'actions pour les employés
Dès l'exercice 2004, le Groupe a mis en place un plan d'achat d'actions pour les employés de certaines sociétés du Groupe par lequel les collaborateurs peuvent souscrire à des conditions préférentielles des actions de Kudelski SA. Les actions achetées et leur abondement tant en actions qu'en options font l'objet d'une période de blocage de trois ans.
| Actions 2008 | Options 2008 | Actions 2007 | Options 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Actions souscrites par les employés | 41 511 | - | 16 241 | - |
| Actions et options gratuites remises dans le cadre du règlement | 3 534 | 4 768 | 2 180 | 1 068 |
| Total plan d'achat d'actions | 45 045 | 4 768 | 18 421 | 1 068 |
| En CHF'000 | Actions 2008 | Options 2008 | Actions 2007 | Options 2007 |
| Montant versé par les employés | 395 | - | 277 | - |
| Charge entreprise enregistrée (hors charges sociales) | 93 | 13 | 109 | 8 |
| 488 | 13 | 386 | 8 |
Actions émises pour les employés
En 2008, 191 512 actions au porteur de Kudelski SA (2007: 87 732) ont été données à des employés à titre gratuit dont 130 562 (2007: 0) comprennent une période de blocage de 7 ans, 0 (2007: 55 000) comprennent une période de blocage de 5 ans et 39 720 (2007: 17 116) comprennent une période de blocage de trois ans. La charge totale constatée dans le compte de résultat s'élève à kCHF 2 099 (2007: kCHF 2 723).