44. Parties liées
Affaires courantes
Les transactions entre le Groupe et ses filiales qui sont des parties liées au Groupe ont été intégralement éliminées dans les comptes consolidés et ne sont pas détaillées dans cette note.
Durant l'exercice, les sociétés du Groupe ont conclu des transactions significatives avec des parties liées qui ne font pas partie du Groupe, sociétés associées ou coentreprises:
| Vente de biens et de services | Achat de biens et de services | Sommes dues aux parties liées | Sommes dues par les parties liées | ||||||||
| En CHF'000 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 31.12.08 | 31.12.07 | 31.12.08 | 31.12.07 | |||
| Digital-Elektonik GmbH | 16 | 47 717 | 46 007 | 12 073 | |||||||
| APT-SkiData Ltd | 13 277 | 12 551 | 28 | 3 661 | 4 755 | ||||||
| SkiData Parking Systems | 10 519 | 11 876 | 3 057 | 2 142 | |||||||
| SkiData India Private Limited, Inde | 407 | 10 | 150 | ||||||||
| Resort Technology Partners LLC, USA | 43 | ||||||||||
| Ticketcorner Group | 6 | 4 500 | 23 864 | 22 059 | |||||||
| Total sociétés associées | 24 209 | 24 443 | 47 717 | 50 507 | 53 | 12 101 | 30 732 | 28 956 | |||
| polyright SA | 247 | 140 | 34 | 38 | 10 | 30 | 274 | 199 | |||
| Nagra Thomson Licensing | 165 | 22 | 48 | ||||||||
| Total coentreprises | 247 | 305 | 34 | 38 | 10 | 30 | 296 | 247 | |||
Digital Elektronik, dont le Groupe a vendu sa participation de 25% en 2008, est le principal fournisseur de matériel de contrôle d'accès pour SkiData. APT SkiData et SkiData Parking System sont des sociétés représentantes pour la vente. Le montant dû par Ticketcorner comprend un prêt de kCHF 19 715 ainsi que les intérêts courus y afférents.