45. Rémunérations, actionnariat et prêts
Les rémunérations totales attribuées directement ou indirectement par Kudelski SA ou par ses filiales en 2008 et en 2007 aux membres du Conseil d'administration, membres de la Direction et anciens membres du Conseil d'administration sont comme suit:
| Rémunération de base en cash CHF | Rémunération variable en cash CHF | Rémunération variable en actions Kudelski (nombre) | Rémunération variable en actions OpenTV Corp (nombre) | Rémunération variable en options OpenTV Corp (nombre) | Autres en CHF | Total2008 CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil d'administration | |||||||
| Kudelski André, président | 498 400 | - | - | 50 000 | - | - | 549 600 |
| Smadja Claude, vice-président | 201 155 | - | - | - | 10 000 | - | 216 977 |
| Bucher Norbert, membre | 60 000 | - | - | - | - | - | 60 000 |
| Dassault Laurent, membre | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 |
| Foetisch Patrick, membre | 50 000 | - | - | - | - | 173 653 | 223 653 |
| Lescure Pierre, membre | 60 000 | - | - | - | - | - | 60 000 |
| Kudelski Marguerite, membre | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 |
| Zeller Alexandre, membre | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 |
| Total Conseil d'administration | 999 555 | - | - | 50 000 | 10 000 | 173 653 | 1 240 230 |
| Direction | |||||||
| Kudelski André, CEO | 529 000 | 1 860 000 | 250 000 | - | - | 25 734 | 3 806 734 |
| Autres membres de la Direction | 3 398 617 | 1 299 231 | 171 816 | - | 30 000 | 109 500 | 5 915 217 |
| Total Direction | 3 927 617 | 3 159 231 | 421 816 | - | 30 000 | 135 234 | 9 721 951 |
| Ancien membre du Conseil d'administration | |||||||
| Kudelski Stefan, fondateur et "Président d'honneur" | 205 020 | - | - | - | - | - | 205 020 |
| Rémunération de base en cash CHF | Rémunération variable en cash CHF | Rémunération variable en actions Kudelski (nombre) | Rémunération variable en actions OpenTV Corp (nombre) | Rémunération variable en options OpenTV Corp (nombre) | Autres en CHF | Total2007 CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil d'administration | |||||||
| Kudelski André, président | 505 600 | - | - | 50 000 | - | - | 559 671 |
| Smadja Claude, vice-président | 206 840 | - | - | - | 10 000 | - | 223 549 |
| Bucher Norbert, membre | 60 000 | - | - | - | - | - | 60 000 |
| Dassault Laurent, membre | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 |
| Foetisch Patrick, membre | 60 000 | - | - | - | - | - | 60 000 |
| Lescure Pierre, membre | 60 000 | - | - | - | - | - | 60 000 |
| Kudelski Marguerite, membre | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 |
| Zeller Alexandre, membre | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 |
| Total Conseil d'administration | 1 022 440 | - | - | 50 000 | 10 000 | - | 1 093 220 |
| Direction | |||||||
| Kudelski André, CEO | 514 125 | 3 280 000 | 115 000 | - | - | 25 734 | 4 917 879 |
| Autres membres de la Direction | 2 938 855 | 1 000 317 | 76 512 | - | 20 000 | 110 979 | 5 083 879 |
| Total Direction | 3 452 980 | 4 280 317 | 191 512 | - | 20 000 | 136 713 | 10 001 758 |
| Ancien membre du Conseil d'administration | |||||||
| Kudelski Stefan, fondateur et "Président d'honneur" | 205 020 | - | - | - | - | - | 205 020 |
Les attributions d'actions sont évaluées conformément aux IFRS avec prise en considération d'un escompte pour la durée de blocage. 331 444 (2007: 130 562) actions au porteur attribuées à certains membres de la direction comprennent une période de blocage de 7 ans et 78 569 (2007: 39 720) une période de blocage de 3 ans. Les rémunérations variables en espèces et octroyées en actions au porteur Kudelski SA n'ont été ni payées ni émises au 31 décembre 2008 et 2007 et ont été octroyées par le Comité de rémunération sur la base de la réalisation des objectifs fixés. Elles ont néanmoins été intégralement provisionnées lors de l'établissement des états financiers.
Les rémunérations ne comprennent ni le remboursement des dépenses professionnelles occasionnées par leur activité professionnelle ni les frais forfaitaires car ceux-ci ne sont pas considérés comme une rémunération.
Au 31 décembre 2008 et 2007, aucune garantie, prêt, avance ou emprunt en faveur des membres du Conseil d'administration, membres de la Direction ou personnes proches d'elles n'avaient été octroyés.
Au 31 décembre 2008, les membres du Conseil d'administration et membres de la Direction ont un intérêt dans la société comme suit (à l'exclusion des actions octroyées en 2008 à titre de rémunération variable - émises en 2009):
| 31 décembre 2008 | ||||
| Actions nominatives | Actions au porteur | Options | Emprunt convertible | |
| Conseil d'administration | ||||
| Kudelski André, président (pool familial) | 46 300 000 | 7 424 113 | 19 195 | - |
| Smadja Claude, vice-président | - | 1 300 | 1 000 | - |
| Bucher Norbert, membre | - | 1 700 | 1 000 | - |
| Dassault Laurent, membre | - | 1 141 050 | 1 000 | - |
| Foetisch Patrick, membre | - | 1 000 | 1 000 | - |
| Lescure Pierre, membre | - | 2 000 | 1 000 | - |
| Kudelski Marguerite, membre | - | 3 005 112 | - | - |
| Zeller Alexandre, membre | - | 7 200 | - | - |
| Total Conseil d'administration | 46 300 000 | 11 583 475 | 24 195 | - |
| Direction | ||||
| Kudelski André, CEO | voir ci-dessus | voir ci-dessus | voir ci-dessus | voir ci-dessus |
| Saladini Mauro, CFO | - | 62 806 | 6 165 | 125 000 |
| Roy Pierre, COO | - | 18 741 | 4 785 | - |
| Egli Charles, CEO Accès public | - | 32 807 | 4 234 | - |
| Gani Lucien, Directeur juridique | - | 10 490 | - | - |
| Osadzinski Alex, EVP Product | - | - | - | - |
| Pitton Yves, SVP Business Development | - | 1 840 | 200 | - |
| Goetschmann Nicolas, Secrétaire général | - | 6 593 | 4 474 | - |
| Burke John, Directeur des ressources humaines | - | 8 739 | 520 | - |
| Total Direction | - | 142 016 | 20 378 | 125 000 |
Et pour 2007:
| 31 décembre 2007 | |||
| Actions nominatives | Actions au porteur | Options | |
| Conseil d'administration | |||
| Kudelski André, président (pool familial) | 46 300 000 | 6 753 147 | 19 000 |
| Smadja Claude, vice-président | - | 1 300 | 2 000 |
| Bucher Norbert, membre | - | 1 700 | 2 000 |
| Dassault Laurent, membre | - | 1 195 050 | 1 000 |
| Foetisch Patrick, membre | - | 1 000 | 1 000 |
| Lescure Pierre, membre | - | 2 000 | 2 000 |
| Kudelski Marguerite, membre | - | 3 000 342 | - |
| Zeller Alexandre, membre | - | - | - |
| Total Conseil d'administration | 46 300 000 | 10 954 539 | 27 000 |
| Direction | |||
| Kudelski André, CEO | voir ci-dessus | voir ci-dessus | voir ci-dessus |
| Saladini Mauro, CFO | - | 18 364 | 5 405 |
| Roy Pierre, COO | - | 9 109 | 6 785 |
| Egli Charles, CEO Accès public | - | 11 894 | 4 234 |
| Gani Lucien, Directeur juridique | - | 3 770 | - |
| Corboud Adrienne, EVP Business Development | - | 3 254 | 3 334 |
| Goetschmann Nicolas, Secrétaire général | - | 4 189 | 4 234 |
| Burke John, Directeur des ressources humaines | - | 1 596 | - |
| Total Direction | - | 52 176 | 23 992 |
Mme Marguerite Kudelski, conjointement avec un autre membre de la famille et leurs descendants respectifs, est l'ayant droit économique de 3 000 000 d'actions au porteur Kudelski SA représentant 3.2% des droits de vote de la société, par l'intermédiaire d'une structure de détention dont ils sont bénéficiaires.