Bilans consolidés (au 31 décembre 2008 et 2007)
Actif
| En CHF'000 | Notes | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|---|
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations corporelles | 15 | 165 537 | 177 596 |
| Immobilisations incorporelles | 16 | 239 146 | 204 117 |
| Participations dans des sociétés associées | 17 | 5 563 | 10 700 |
| Impôts différés | 18 | 51 856 | 39 750 |
| Actifs financiers et autres actifs immobilisés | 19 | 63 195 | 38 474 |
| Total actifs immobilisés | 525 297 | 470 637 | |
| Actifs circulants | |||
| Stocks | 20 | 97 350 | 93 813 |
| Débiteurs clients | 21 | 353 932 | 260 239 |
| Autres actifs circulants | 22 | 60 974 | 78 030 |
| Actifs financiers (part à court terme) | 23 | 8 993 | 23 310 |
| Liquidités | 24 | 247 819 | 278 140 |
| Total actifs circulants | 769 068 | 733 532 | |
| Total de l'actif | 1 294 365 | 1 204 169 |
Passif
| En CHF'000 | Notes | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital-actions | 25 | 523 960 | 521 594 |
| Réserves | -61 077 | -1 201 | |
| Propres actions | 26 | -380 | -380 |
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Kudelski SA | 462 503 | 520 013 | |
| Intérêts minoritaires | 106 075 | 105 542 | |
| Total des capitaux propres | 568 578 | 625 555 | |
| Fonds étrangers à long terme | |||
| Dettes financières à long terme | 27 | 364 180 | 324 868 |
| Passif d'impôts différés | 18 | 5 088 | 4 470 |
| Provision à titre d'avantages du personnel | 29 | 21 706 | 20 050 |
| Provisions à long terme | 30 | 8 009 | 9 363 |
| Autres dettes à long terme | 31 | 5 429 | 1 560 |
| Total des fonds étrangers à long terme | 404 412 | 360 311 | |
| Fonds étrangers à court terme | |||
| Dettes financières à court terme | 32 | 78 904 | 11 954 |
| Fournisseurs | 33 | 113 701 | 70 993 |
| Autres dettes à court terme | 34 | 104 022 | 95 005 |
| Impôts sur le résultat exigibles | 2 645 | 10 790 | |
| Avances des clients | 35 | 12 587 | 21 645 |
| Instruments financiers dérivés | 36 | 2 522 | 359 |
| Provisions à court terme | 30 | 6 994 | 7 557 |
| Total des fonds étrangers à court terme | 321 375 | 218 303 | |
| Total des fonds étrangers | 725 787 | 578 614 | |
| Total du passif | 1 294 365 | 1 204 169 |
Les annexes font partie intégrante des comptes consolidés.