Comptes de résultat consolidés (Pour les exercices clos au 31 decembre 2008 et 2007)
| En CHF'000 | Notes | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 6 | 1 027 506 | 925 813 |
| Autres produits d'exploitation | 7 | 9 444 | 14 635 |
| Gains sur ventes de filiales | 37 | - | 2 087 |
| 1 036 950 | 942 535 | ||
| Pertes sur ventes de filiales | 37 | - | -2 179 |
| Matières premières et consommables utilisés | -340 477 | -261 810 | |
| Coût des avantages du personnel | -359 070 | -336 107 | |
| Autres charges d'exploitation | 8 | -245 229 | -205 273 |
| Résultat opérationnel avant amortissements et pertes de valeur | 92 174 | 137 166 | |
| Amortissements et pertes de valeur | 9 | -73 674 | -49 511 |
| Résultat opérationnel | 18 500 | 87 655 | |
| Charges d'intérêts | 10 | -16 104 | -12 422 |
| Autres produits/(charges) financier(e)s, net | 11 | -18 901 | 4 688 |
| Résultat provenant des sociétés associées | 17 | 10 413 | 2 465 |
| Résultat avant impôts | -6 092 | 82 386 | |
| Impôts sur le résultat | 12 | -903 | -14 938 |
| Résultat net de l'exercice | -6 995 | 67 448 | |
| Attribuable aux: | |||
| - actionnaires de Kudelski SA | -14 645 | 66 096 | |
| - intérêts minoritaires | 7 650 | 1 352 | |
| -6 995 | 67 448 | ||
| En CHF | Notes | 2008 | 2007 |
| Bénéfice/(perte) par action au porteur | |||
| - de base | 14 | -0.2797 | 1.2689 |
| - dilué | 14 | -0.2797 | 1.2672 |
| Bénéfice/(perte) par action nominative (non cotée) | |||
| - de base | 14 | -0.028 | 0.1269 |
| - dilué | 14 | -0.028 | 0.1267 |
Les annexes font partie intégrante des comptes consolidés.