Tableaux de variation des capitaux propres consolidés (pour les exercices clos au 31 décembre 2008 et 2007)
| En CHF'000 | Notes | Capital-actions | Agio | Résultats non distribués | Réserves de juste valeur et autres réserves | Ecarts de conversion | Propres actions | Intérêts minoritaires | Total des capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au 1er janvier 2007 | 519 352 | 56 533 | -119 688 | 33 470 | -945 | -380 | 26 926 | 515 268 | |
| Ecart de conversion | -6 520 | -8 867 | -15 387 | ||||||
| Gain/(perte) non réalisée sur des actifs disponibles à la vente | 8 | 14 | 22 | ||||||
| Résultat net | 66 096 | 1 352 | 67 448 | ||||||
| Total produits et charges comptabilisés de l'exercice | - | - | 66 096 | 8 | -6 520 | - | -7 501 | 52 083 | |
| Plan d'achat d'actions pour les employés | 42 | 184 | 202 | 8 | 394 | ||||
| Plan d'option pour les employés | 42 | 245 | 245 | ||||||
| Exercice des options par les employés | 42 | 1 180 | 1 180 | 2 360 | |||||
| Augmentation de capital pour les employés | 42 | 878 | 1 846 | 2 724 | |||||
| Dividendes versés aux actionnaires de Kudelski SA | 41 | -31 258 | -31 258 | ||||||
| Acquisition d'intérêts minoritaires | 4 | 90 371 | 90 371 | ||||||
| Impact lié aux transactions avec des intérêts minoritaires | 4 | -3 644 | -6 900 | -10 544 | |||||
| Impact des paiements fondés sur des actions dans des filiales | 43 | 1 266 | 2 731 | 3 997 | |||||
| Dividendes versés à des intérêts minoritaires | -85 | -85 | |||||||
| Au 31 décembre 2007 | 521 594 | 59 761 | -86 975 | 33 478 | -7 465 | -380 | 105 542 | 625 555 | |
| Ecart de conversion | -23 197 | -7 213 | -30 410 | ||||||
| Gain/(perte) non réalisée sur des actifs disponibles à la vente | -89 | -186 | -275 | ||||||
| Résultat net | -14 645 | 7 650 | -6 995 | ||||||
| Total produits et charges comptabilisés de l'exercice | - | - | -14 645 | -89 | -23 197 | - | 251 | -37 680 | |
| Plan d'achat d'actions pour les employés | 42 | 451 | 37 | 13 | 501 | ||||
| Plan d'option pour les employés | 42 | 48 | 48 | ||||||
| Augmentation de capital pour les employés | 42 | 1 915 | 183 | 2 098 | |||||
| Dividendes versés aux actionnaires de Kudelski SA | 41 | -15 703 | -15 703 | ||||||
| Acquisition d'intérêts minoritaires | 4 | 1 168 | 1 168 | ||||||
| Impact lié aux transactions avec des intérêts minoritaires | 4 | -4 541 | -2 294 | -6 835 | |||||
| Impact des paiements fondés sur des actions dans des filiales | 43 | 690 | 1 445 | 2 135 | |||||
| Option de vente sur acquisition d'intérêts minoritaires | -2 672 | -2 672 | |||||||
| Dividendes versés à des intérêts minoritaires | -37 | -37 | |||||||
| Au 31 décembre 2008 | 523 960 | 59 981 | -121 113 | 30 717 | -30 662 | -380 | 106 075 | 568 578 |
Au 31 décembre 2008, les réserves de juste valeur et les autres réserves comprennent kCHF 33 470 (2007: kCHF 33 470) de la composante capitaux propres de l'emprunt obligataire convertible, kCHF -2 672 (2007: kCHF 0) d'une option de vente concernant l'acquisition d'intérêts minoritaires et kCHF -81 (2007: kCHF 8) de gains/(pertes) non réalisé(e)s sur des actifs financiers disponibles à la vente.
Les annexes font partie intégrante des comptes consolidés.