Groupe Kudelski Comptes de résultat consolidés aux 30 juin 2008 et 2007 (non audité)
| En CHF’000 | Janvier/Juin 2008 |
Janvier/Juin 2007 |
|
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires net | 418 386 | 416 631 | |
| Autres produits d’exploitation | 5 820 | 6 325 | |
| Gain/(perte) sur ventes de filiales | - | -318 | |
| 424 206 | 422 638 | ||
| Matières premières et consommables utilisés | -118 441 | -109 534 | |
| Coût des avantages du personnel | -176 852 | -163 245 | |
| Autres charges d’exploitation | -117 181 | -98 767 | |
| Résultat opérationnel avant charges d’intérêts, impôts, amortissements et pertes de valeur |
11 732 | 51 092 | |
| Amortissements et pertes de valeur | -30 195 | -21 854 | |
| Résultat opérationnel | -18 463 | 29 238 | |
| Charges d’intérêts | -6 797 | -6 197 | |
| Autres produits/(charges) financier(e)s, net | -9 930 | 13 131 | |
| Résultat provenant des sociétés associées | 292 | 111 | |
| Résultat avant impôts | -34 898 | 36 283 | |
| Impôts sur le résultat | -4 941 | -8 161 | |
| Résultat net de la période | -39 839 | 28 122 | |
| Attribuable aux: | |||
| -actionnaires de Kudelski SA | -46 034 | 28 993 | |
| -intérêts minoritaires | 6 195 | -871 | |
| -39 839 | 28 122 | ||
| En CHF | Janvier/Juin 2008 |
Janvier/Juin 2007 | |
|---|---|---|---|
| Bénéfice/(perte) par action au porteur | |||
| -de base | -0.8793 | 0.5570 | |
| -dilué | -0.8793 | 0.5561 | |
| Bénéfice/(perte) par action nominative (non cotée) | |||
| -de base | -0.0879 | 0.0557 | |
| -dilué | -0.0879 | 0.0556 | |