Groupe Kudelski Tableaux de variation des capitaux propres (non audité)
| En CHF’000 | Capital-actions | Agio | Résultats non distribués | Réserves de juste valeur et autres réserves | Ecarts de conversion | Propres actions | Intérêts minoritaires | Total des capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au 1er janvier 2007 | 519 352 | 56 533 | -119 688 | 33 470 | -945 | -380 | 26 926 | 515 268 |
| Ecart de conversion | -459 | 567 | 108 | |||||
| Gain/(perte) non réalisé sur des actifs disponibles à la vente | 7 | 17 | 24 | |||||
| Résultat net | 28 993 | -871 | 28 122 | |||||
| Total produits et charges comptabilisés de la période | - | - | 28 993 | 7 | -459 | - | -287 | 28 254 |
| Plan d’achat d’actions pour les employés | 6 | 17 | 23 | |||||
| Plan d’option pour les employés | 150 | 150 | ||||||
| Exercice des options par les employés | 1 099 | 1 099 | 2 198 | |||||
| Augmentation de capital pour les employés | 877 | 1 845 | 2 722 | |||||
| Dividendes versés aux actionnaires de Kudelski SA | -31 250 | -31 250 | ||||||
| Acquisition d’intérêts minoritaires |
90 118 | 90 118 | ||||||
| Impact lié aux transactions avec des intérêts minoritaires | -48 | 48 | - | |||||
| Impact des paiements fondés sur des actions dans des filiales | 793 | 2 203 | 2 996 | |||||
| Dividendes versés à des intérêts minoritaires |
-85 | -85 | ||||||
| Au 30 juin 2007 | 521 334 | 59 494 | -121 050 | 33 477 | -1 404 | -380 | 118 923 | 610 394 |
| Au 1er janvier 2008 | 521 594 | 59 761 | -86 975 | 33 478 | -7 465 | -380 | 105 542 | 625 555 |
| Ecart de conversion | -16 066 | -10 305 | -26 371 | |||||
| Gain/(perte) non réalisé sur des actifs disponibles à la vente | -43 | -92 | -135 | |||||
| Résultat net | -46 034 | 6 195 | -39 839 | |||||
| Total produits et charges comptabilisés de la période | - | - | -46 034 | -43 | -16 066 | - | -4 202 | -66 345 |
| Plan d’achat d’actions pour les employés | 328 | 46 | 374 | |||||
| Plan d’option pour les employés | 48 | 48 | ||||||
| Exercice des options par les employés | - | |||||||
| Augmentation de capital pour les employés | 1 915 | 183 | 2 098 | |||||
| Dividendes versés aux actionnaires de Kudelski SA | -15 703 | -15 703 | ||||||
| Acquisition d’intérêts minoritaires |
1 258 | 1 258 | ||||||
| Impact lié aux transactions avec des intérêts minoritaires | -4 356 | -836 | -5 192 | |||||
| Impact des paiements fondés sur des actions dans des filiales | 460 | 975 | 1 435 | |||||
| Dividendes versés à des intérêts minoritaires |
-37 | -37 | ||||||
| Au 30 juin 2008 | 523 837 | 59 990 | -152 560 | 33 435 | -23 531 | -380 | 102 700 | 543 491 |