17. PARTICIPATION DANS DES SOCIETES ASSOCIEES
17. PARTICIPATION DANS DES SOCIETES ASSOCIEES
| En CHF'000 | 2009 | 2008 |
| Au 1er janvier | 5 563 | 10 700 |
| Acquisition de sociétés associées | 741 | 4 206 |
| Part au bénéfice/(perte) | 1 275 | 1 645 |
| Dividendes reçus | -780 | -8 750 |
| Valeur comptable d'une société associée à la date de vente | – | -1 727 |
| Différence de conversion | -146 | -511 |
| Au 31 décembre | 6 653 | 5 563 |
Les intérêts du Groupe aux principales sociétés associées dont aucune n'est cotée sont comme suit:
| Intérêts détenus | |||
| Raison sociale des sociétés affiliées | Activité | 2009 | 2008 |
| Digital Elektronik GmbH, Autriche | Fabrication de composants électroniques | 0% | 0% |
| APT-SkiData Ltd, Grande-Bretagne | Distributeur du secteur accès public | 26% | 26% |
| SkiData Parking Systems, Hong-Kong | Distributeur du secteur accès public | 26% | 26% |
| SKIDATA India Private Limited, Inde | Distributeur du secteur accès public | 49% | 26% |
| Resort Technology Partners LLC, USA | Distributeur du secteur accès public | 25% | 25% |
| Ticketcorner Holding AG | Distribution événementielle et billetterie | 28% | 28% |
INFORMATION FINANCIERE SUCCINCTE DES SOCIETES ASSOCIEES
| En CHF'000 | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
| Total de l'actif | 134 402 | 143 925 |
| Total des fonds étrangers | 140 132 | 147 991 |
| Actifs nets | -5 729 | -4 066 |
| Part du Groupe aux actifs nets des sociétés associées | 6 653 | 5 563 |
| 2009 | 2008 | |
| Chiffre d'affaires net | 81 126 | 140 499 |
| Résultat de la période | 685 | 976 |
| Part du Groupe au résultat des sociétés associées pour la période | 1 275 | 10 413 |
La part du Groupe dans les actifs nets consolidés de sa société associée Ticketcorner Holding SA, qui a fait l'objet d'un ajustement pour la part non réalisée par le groupe de ces actifs nets réévalués, est négative. Le Groupe n'ayant pas d'obligation légale ou implicite envers sa société associée, sa part négative à l'actif net n'a pas été prise en considération. Le Groupe commencera à reconnaître sa part aux profits ultérieurs dès que la valeur ajustée des actifs nets de Ticketcorner sera positive.
La part du Groupe aux résultats des sociétés associées en 2008 comprend le gain sur la vente de la participation de 25% dans Digital Elektronik GmbH, qui s'élèvait à kCHF 8 767 et qui correspond à la différence entre le prix de vente de kCHF 10 494 et la part du Groupe dans les actifs nets de la société associée à la date de cession de kCHF 1 727. Des informations supplémentaires sont décrites à la note 5.